| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004279 | 1.004279 |
| 2026-05-01 | 1.003788 | 1.003788 |
| 2026-04-30 | 1.003735 | 1.003735 |
| 2026-04-24 | 1.003327 | 1.003327 |
| 2026-04-17 | 1.002851 | 1.002851 |
| 2026-04-10 | 1.002282 | 1.002282 |
| 2026-04-03 | 1.001699 | 1.001699 |
| 2026-03-31 | 1.001428 | 1.001428 |
| 2026-03-27 | 1.001127 | 1.001127 |
| 2026-03-20 | 1.000441 | 1.000441 |
| 2026-03-13 | 1.000105 | 1.000105 |



皖公网安备 34010302002417号