| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.003999 | 1.003999 |
| 2026-05-01 | 1.003548 | 1.003548 |
| 2026-04-30 | 1.003492 | 1.003492 |
| 2026-04-24 | 1.003083 | 1.003083 |
| 2026-04-17 | 1.002557 | 1.002557 |
| 2026-04-10 | 1.002000 | 1.002000 |
| 2026-04-03 | 1.001290 | 1.001290 |
| 2026-03-31 | 1.001012 | 1.001012 |
| 2026-03-27 | 1.000670 | 1.000670 |
| 2026-03-20 | 1.000109 | 1.000109 |



皖公网安备 34010302002417号