| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004069 | 1.004069 |
| 2026-05-01 | 1.003609 | 1.003609 |
| 2026-04-30 | 1.003551 | 1.003551 |
| 2026-04-24 | 1.003133 | 1.003133 |
| 2026-04-17 | 1.002598 | 1.002598 |
| 2026-04-10 | 1.002031 | 1.002031 |
| 2026-04-03 | 1.001312 | 1.001312 |
| 2026-03-31 | 1.001030 | 1.001030 |
| 2026-03-27 | 1.000682 | 1.000682 |
| 2026-03-20 | 1.000112 | 1.000112 |



皖公网安备 34010302002417号