| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004773 | 1.004773 |
| 2026-05-01 | 1.004362 | 1.004362 |
| 2026-04-30 | 1.004324 | 1.004324 |
| 2026-04-24 | 1.003915 | 1.003915 |
| 2026-04-17 | 1.003319 | 1.003319 |
| 2026-04-10 | 1.002643 | 1.002643 |
| 2026-04-03 | 1.001585 | 1.001585 |
| 2026-03-31 | 1.001197 | 1.001197 |
| 2026-03-27 | 1.000752 | 1.000752 |
| 2026-03-20 | 1.000108 | 1.000108 |



皖公网安备 34010302002417号