| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.003930 | 1.003930 |
| 2026-05-01 | 1.003488 | 1.003488 |
| 2026-04-30 | 1.003433 | 1.003433 |
| 2026-04-24 | 1.003032 | 1.003032 |
| 2026-04-17 | 1.002516 | 1.002516 |
| 2026-04-10 | 1.001968 | 1.001968 |
| 2026-04-03 | 1.001268 | 1.001268 |
| 2026-03-31 | 1.000994 | 1.000994 |
| 2026-03-27 | 1.000657 | 1.000657 |
| 2026-03-20 | 1.000106 | 1.000106 |



皖公网安备 34010302002417号