| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.003970 | 1.003970 |
| 2026-05-01 | 1.003523 | 1.003523 |
| 2026-04-30 | 1.003468 | 1.003468 |
| 2026-04-24 | 1.003062 | 1.003062 |
| 2026-04-17 | 1.002540 | 1.002540 |
| 2026-04-10 | 1.001987 | 1.001987 |
| 2026-04-03 | 1.001281 | 1.001281 |
| 2026-03-31 | 1.001004 | 1.001004 |
| 2026-03-27 | 1.000664 | 1.000664 |
| 2026-03-20 | 1.000108 | 1.000108 |



皖公网安备 34010302002417号