| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004416 | 1.004416 |
| 2026-05-01 | 1.004218 | 1.004218 |
| 2026-04-30 | 1.004232 | 1.004232 |
| 2026-04-24 | 1.003894 | 1.003894 |
| 2026-04-17 | 1.003481 | 1.003481 |
| 2026-04-10 | 1.002717 | 1.002717 |
| 2026-04-03 | 1.001858 | 1.001858 |
| 2026-03-31 | 1.001235 | 1.001235 |
| 2026-03-27 | 1.000888 | 1.000888 |
| 2026-03-20 | 1.000232 | 1.000232 |



皖公网安备 34010302002417号