| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.003547 | 1.003547 |
| 2026-05-01 | 1.003103 | 1.003103 |
| 2026-04-30 | 1.003055 | 1.003055 |
| 2026-04-24 | 1.002663 | 1.002663 |
| 2026-04-17 | 1.002168 | 1.002168 |
| 2026-04-10 | 1.001635 | 1.001635 |
| 2026-04-03 | 1.001087 | 1.001087 |
| 2026-03-31 | 1.000828 | 1.000828 |
| 2026-03-27 | 1.000525 | 1.000525 |
| 2026-03-20 | 0.999698 | 0.999698 |



皖公网安备 34010302002417号