| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004316 | 1.004316 |
| 2026-05-01 | 1.003845 | 1.003845 |
| 2026-04-30 | 1.003793 | 1.003793 |
| 2026-04-24 | 1.003385 | 1.003385 |
| 2026-04-17 | 1.002843 | 1.002843 |
| 2026-04-10 | 1.002279 | 1.002279 |
| 2026-04-03 | 1.001696 | 1.001696 |
| 2026-03-31 | 1.001408 | 1.001408 |
| 2026-03-27 | 1.001116 | 1.001116 |
| 2026-03-20 | 1.000271 | 1.000271 |



皖公网安备 34010302002417号