| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.003844 | 1.003844 |
| 2026-05-01 | 1.003352 | 1.003352 |
| 2026-04-30 | 1.003295 | 1.003295 |
| 2026-04-24 | 1.002861 | 1.002861 |
| 2026-04-17 | 1.002319 | 1.002319 |
| 2026-04-10 | 1.001756 | 1.001756 |
| 2026-04-03 | 1.001188 | 1.001188 |
| 2026-03-31 | 1.000929 | 1.000929 |
| 2026-03-27 | 1.000575 | 1.000575 |
| 2026-03-20 | 0.999825 | 0.999825 |



皖公网安备 34010302002417号