| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.003973 | 1.003973 |
| 2026-05-01 | 1.003483 | 1.003483 |
| 2026-04-30 | 1.003428 | 1.003428 |
| 2026-04-24 | 1.002993 | 1.002993 |
| 2026-04-17 | 1.002439 | 1.002439 |
| 2026-04-10 | 1.001858 | 1.001858 |
| 2026-04-03 | 1.001262 | 1.001262 |
| 2026-03-31 | 1.000984 | 1.000984 |
| 2026-03-27 | 1.000678 | 1.000678 |
| 2026-03-20 | 1.000051 | 1.000051 |



皖公网安备 34010302002417号