| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.009928 | 1.009928 |
| 2026-08-07 | 1.009415 | 1.009415 |
| 2026-07-31 | 1.008937 | 1.008937 |
| 2026-07-24 | 1.008465 | 1.008465 |
| 2026-07-17 | 1.007992 | 1.007992 |
| 2026-07-10 | 1.007541 | 1.007541 |
| 2026-07-03 | 1.007060 | 1.007060 |
| 2026-06-30 | 1.006906 | 1.006906 |
| 2026-06-26 | 1.006631 | 1.006631 |
| 2026-06-19 | 1.006163 | 1.006163 |
| 2026-06-12 | 1.005676 | 1.005676 |
| 2026-06-05 | 1.005358 | 1.005358 |
| 2026-05-31 | 1.004910 | 1.004910 |
| 2026-05-22 | 1.004248 | 1.004248 |
| 2026-05-15 | 1.003733 | 1.003733 |



皖公网安备 34010302002417号