| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.008388 | 1.008388 |
| 2026-08-07 | 1.007671 | 1.007671 |
| 2026-07-31 | 1.006462 | 1.006462 |
| 2026-07-24 | 1.006950 | 1.006950 |
| 2026-07-17 | 1.006470 | 1.006470 |
| 2026-07-10 | 1.006500 | 1.006500 |
| 2026-07-03 | 1.006014 | 1.006014 |
| 2026-06-30 | 1.006237 | 1.006237 |
| 2026-06-26 | 1.005906 | 1.005906 |
| 2026-06-19 | 1.005615 | 1.005615 |
| 2026-06-12 | 1.005105 | 1.005105 |
| 2026-06-05 | 1.005871 | 1.005871 |
| 2026-05-31 | 1.005367 | 1.005367 |
| 2026-05-22 | 1.004377 | 1.004377 |
| 2026-05-15 | 1.003717 | 1.003717 |



皖公网安备 34010302002417号