| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.010297 | 1.010297 |
| 2026-08-07 | 1.009757 | 1.009757 |
| 2026-07-31 | 1.009196 | 1.009196 |
| 2026-07-24 | 1.008712 | 1.008712 |
| 2026-07-17 | 1.008173 | 1.008173 |
| 2026-07-10 | 1.007731 | 1.007731 |
| 2026-07-03 | 1.007201 | 1.007201 |
| 2026-06-30 | 1.007060 | 1.007060 |
| 2026-06-26 | 1.006810 | 1.006810 |
| 2026-06-19 | 1.006291 | 1.006291 |
| 2026-06-12 | 1.005715 | 1.005715 |
| 2026-06-05 | 1.005398 | 1.005398 |
| 2026-05-31 | 1.004962 | 1.004962 |
| 2026-05-22 | 1.004194 | 1.004194 |
| 2026-05-15 | 1.003669 | 1.003669 |



皖公网安备 34010302002417号