| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.009833 | 1.009833 |
| 2026-08-07 | 1.009294 | 1.009294 |
| 2026-07-31 | 1.008796 | 1.008796 |
| 2026-07-24 | 1.008300 | 1.008300 |
| 2026-07-17 | 1.007803 | 1.007803 |
| 2026-07-10 | 1.007340 | 1.007340 |
| 2026-07-03 | 1.006840 | 1.006840 |
| 2026-06-30 | 1.006690 | 1.006690 |
| 2026-06-26 | 1.006397 | 1.006397 |
| 2026-06-19 | 1.005941 | 1.005941 |
| 2026-06-12 | 1.005398 | 1.005398 |
| 2026-06-05 | 1.005128 | 1.005128 |
| 2026-05-31 | 1.004502 | 1.004502 |
| 2026-05-22 | 1.003706 | 1.003706 |
| 2026-05-15 | 1.003102 | 1.003102 |



皖公网安备 34010302002417号