| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.009069 | 1.009069 |
| 2026-08-07 | 1.008504 | 1.008504 |
| 2026-07-31 | 1.007967 | 1.007967 |
| 2026-07-24 | 1.007529 | 1.007529 |
| 2026-07-17 | 1.007032 | 1.007032 |
| 2026-07-10 | 1.006600 | 1.006600 |
| 2026-07-03 | 1.006080 | 1.006080 |
| 2026-06-30 | 1.005972 | 1.005972 |
| 2026-06-26 | 1.005701 | 1.005701 |
| 2026-06-19 | 1.005233 | 1.005233 |
| 2026-06-12 | 1.004710 | 1.004710 |
| 2026-06-05 | 1.004460 | 1.004460 |
| 2026-05-31 | 1.004007 | 1.004007 |
| 2026-05-22 | 1.003271 | 1.003271 |
| 2026-05-15 | 1.002757 | 1.002757 |



皖公网安备 34010302002417号