| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.008753 | 1.008753 |
| 2026-08-07 | 1.008223 | 1.008223 |
| 2026-07-31 | 1.007670 | 1.007670 |
| 2026-07-24 | 1.007219 | 1.007219 |
| 2026-07-17 | 1.006705 | 1.006705 |
| 2026-07-10 | 1.006273 | 1.006273 |
| 2026-07-03 | 1.005760 | 1.005760 |
| 2026-06-30 | 1.005634 | 1.005634 |
| 2026-06-26 | 1.005385 | 1.005385 |
| 2026-06-19 | 1.004877 | 1.004877 |
| 2026-06-12 | 1.004313 | 1.004313 |
| 2026-06-05 | 1.004095 | 1.004095 |
| 2026-05-31 | 1.003648 | 1.003648 |
| 2026-05-22 | 1.002874 | 1.002874 |
| 2026-05-15 | 1.002327 | 1.002327 |



皖公网安备 34010302002417号