| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.008244 | 1.008244 |
| 2026-08-07 | 1.007758 | 1.007758 |
| 2026-07-31 | 1.007251 | 1.007251 |
| 2026-07-24 | 1.006790 | 1.006790 |
| 2026-07-17 | 1.006329 | 1.006329 |
| 2026-07-10 | 1.005888 | 1.005888 |
| 2026-07-03 | 1.005420 | 1.005420 |
| 2026-06-30 | 1.005280 | 1.005280 |
| 2026-06-26 | 1.005027 | 1.005027 |
| 2026-06-19 | 1.004521 | 1.004521 |
| 2026-06-12 | 1.004000 | 1.004000 |
| 2026-06-05 | 1.003761 | 1.003761 |
| 2026-05-31 | 1.003341 | 1.003341 |
| 2026-05-22 | 1.002608 | 1.002608 |
| 2026-05-15 | 1.002116 | 1.002116 |



皖公网安备 34010302002417号