| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.009483 | 1.009483 |
| 2026-08-07 | 1.008875 | 1.008875 |
| 2026-07-31 | 1.008211 | 1.008211 |
| 2026-07-24 | 1.007801 | 1.007801 |
| 2026-07-17 | 1.007233 | 1.007233 |
| 2026-07-10 | 1.006869 | 1.006869 |
| 2026-07-03 | 1.006306 | 1.006306 |
| 2026-06-30 | 1.006297 | 1.006297 |
| 2026-06-26 | 1.006086 | 1.006086 |
| 2026-06-19 | 1.005532 | 1.005532 |
| 2026-06-12 | 1.004840 | 1.004840 |
| 2026-06-05 | 1.005011 | 1.005011 |
| 2026-05-31 | 1.004405 | 1.004405 |
| 2026-05-22 | 1.003395 | 1.003395 |
| 2026-05-15 | 1.002743 | 1.002743 |



皖公网安备 34010302002417号