| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.006433 | 1.006433 |
| 2026-08-07 | 1.006555 | 1.006555 |
| 2026-07-31 | 1.006069 | 1.006069 |
| 2026-07-24 | 1.005537 | 1.005537 |
| 2026-07-17 | 1.004937 | 1.004937 |
| 2026-07-10 | 1.004472 | 1.004472 |
| 2026-07-03 | 1.003889 | 1.003889 |
| 2026-06-30 | 1.003419 | 1.003419 |
| 2026-06-26 | 1.003251 | 1.003251 |
| 2026-06-19 | 1.003364 | 1.003364 |
| 2026-06-12 | 1.002963 | 1.002963 |
| 2026-06-05 | 1.003959 | 1.003959 |
| 2026-05-31 | 1.002830 | 1.002830 |
| 2026-05-22 | 1.001955 | 1.001955 |
| 2026-05-15 | 1.001035 | 1.001035 |



皖公网安备 34010302002417号