| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.008075 | 1.008075 |
| 2026-08-07 | 1.007411 | 1.007411 |
| 2026-07-31 | 1.006902 | 1.006902 |
| 2026-07-24 | 1.006366 | 1.006366 |
| 2026-07-17 | 1.005805 | 1.005805 |
| 2026-07-10 | 1.005274 | 1.005274 |
| 2026-07-03 | 1.004696 | 1.004696 |
| 2026-06-30 | 1.004558 | 1.004558 |
| 2026-06-26 | 1.004276 | 1.004276 |
| 2026-06-19 | 1.003796 | 1.003796 |
| 2026-06-12 | 1.003249 | 1.003249 |
| 2026-06-05 | 1.002868 | 1.002868 |
| 2026-05-31 | 1.002411 | 1.002411 |
| 2026-05-22 | 1.001706 | 1.001706 |
| 2026-05-15 | 1.001171 | 1.001171 |



皖公网安备 34010302002417号