| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.305300 |
| 2026-07-09 | 0.303700 |
| 2026-07-08 | 0.304700 |
| 2026-07-07 | 0.302900 |
| 2026-07-06 | 0.388300 |
| 2026-07-05 | 0.267200 |
| 2026-07-04 | 0.266600 |
| 2026-07-03 | 0.308800 |
| 2026-07-02 | 0.306700 |
| 2026-07-01 | 0.313000 |
| 2026-06-30 | 0.494500 |
| 2026-06-29 | 0.560400 |
| 2026-06-28 | 0.274200 |
| 2026-06-27 | 0.276000 |
| 2026-06-26 | 0.484500 |



皖公网安备 34010302002417号