| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.005127 | 1.005127 |
| 2026-08-07 | 1.004437 | 1.004437 |
| 2026-07-31 | 1.003903 | 1.003903 |
| 2026-07-24 | 1.003280 | 1.003280 |
| 2026-07-17 | 1.002629 | 1.002629 |
| 2026-07-10 | 1.002089 | 1.002089 |
| 2026-07-03 | 1.001275 | 1.001275 |
| 2026-06-30 | 1.001249 | 1.001249 |
| 2026-06-26 | 1.000977 | 1.000977 |
| 2026-06-19 | 1.000307 | 1.000307 |
| 2026-06-12 | 0.999271 | 0.999271 |
| 2026-06-05 | 0.999853 | 0.999853 |



皖公网安备 34010302002417号