| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.002253 | 1.002253 |
| 2026-08-07 | 1.001458 | 1.001458 |
| 2026-07-31 | 1.000302 | 1.000302 |
| 2026-07-24 | 1.001466 | 1.001466 |
| 2026-07-17 | 1.000371 | 1.000371 |
| 2026-07-10 | 1.001530 | 1.001530 |
| 2026-07-03 | 1.000141 | 1.000141 |
| 2026-06-30 | 1.001669 | 1.001669 |
| 2026-06-26 | 1.001346 | 1.001346 |
| 2026-06-19 | 1.000738 | 1.000738 |
| 2026-06-12 | 0.999775 | 0.999775 |



皖公网安备 34010302002417号