| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.004373 | 1.004373 |
| 2026-08-07 | 1.003953 | 1.003953 |
| 2026-07-31 | 1.003482 | 1.003482 |
| 2026-07-24 | 1.003124 | 1.003124 |
| 2026-07-17 | 1.002737 | 1.002737 |
| 2026-07-10 | 1.002392 | 1.002392 |
| 2026-07-03 | 1.001993 | 1.001993 |
| 2026-06-30 | 1.001906 | 1.001906 |
| 2026-06-26 | 1.001694 | 1.001694 |
| 2026-06-19 | 1.001284 | 1.001284 |
| 2026-06-12 | 0.999862 | 0.999862 |



皖公网安备 34010302002417号