| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-13 | 1.002119 | 1.185243 |
| 2024-12-06 | 1.001345 | 1.184469 |
| 2024-11-30 | 1.000601 | 1.183725 |
| 2024-11-29 | 1.000606 | 1.183730 |
| 2024-11-22 | 1.002759 | 1.185883 |
| 2024-11-15 | 1.001909 | 1.185033 |
| 2024-11-08 | 1.000934 | 1.184058 |
| 2024-11-01 | 0.999985 | 1.183109 |
| 2024-10-31 | 0.999886 | 1.183010 |
| 2024-10-25 | 0.999227 | 1.182351 |
| 2024-10-18 | 0.999229 | 1.182353 |
| 2024-10-11 | 0.996712 | 1.179836 |
| 2024-10-04 | 0.998903 | 1.182027 |
| 2024-09-30 | 0.998793 | 1.181917 |
| 2024-09-27 | 0.999826 | 1.182950 |



皖公网安备 34010302002417号