| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.003666 | 1.003666 |
| 2026-08-07 | 1.002734 | 1.002734 |
| 2026-07-31 | 1.000771 | 1.000771 |
| 2026-07-24 | 1.001230 | 1.001230 |
| 2026-07-17 | 0.999930 | 0.999930 |
| 2026-07-10 | 1.000996 | 1.000996 |
| 2026-07-03 | 0.999854 | 0.999854 |
| 2026-06-30 | 1.001079 | 1.001079 |
| 2026-06-26 | 1.000743 | 1.000743 |
| 2026-06-19 | 1.000063 | 1.000063 |



皖公网安备 34010302002417号