| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.009601 | 1.009601 |
| 2026-11-06 | 1.009631 | 1.009631 |
| 2026-10-30 | 1.009257 | 1.009257 |
| 2026-10-30 | 1.009257 | 1.009257 |
| 2026-10-23 | 1.008819 | 1.008819 |
| 2026-10-16 | 1.008286 | 1.008286 |
| 2026-10-09 | 1.007590 | 1.007590 |
| 2026-10-08 | 1.007493 | 1.007493 |
| 2026-09-28 | 1.006944 | 1.006944 |
| 2026-09-18 | 1.006141 | 1.006141 |
| 2026-09-11 | 1.005627 | 1.005627 |
| 2026-09-04 | 1.005151 | 1.005151 |
| 2026-08-31 | 1.004791 | 1.004791 |
| 2026-08-28 | 1.004638 | 1.004638 |
| 2026-08-21 | 1.004282 | 1.004282 |



皖公网安备 34010302002417号