| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.004000 | 1.004000 |
| 2026-08-07 | 1.003448 | 1.003448 |
| 2026-07-31 | 1.002871 | 1.002871 |
| 2026-07-24 | 1.002303 | 1.002303 |
| 2026-07-17 | 1.001774 | 1.001774 |
| 2026-07-10 | 1.001330 | 1.001330 |
| 2026-07-03 | 1.000775 | 1.000775 |
| 2026-06-30 | 1.000804 | 1.000804 |
| 2026-06-26 | 1.000469 | 1.000469 |
| 2026-06-19 | 0.999975 | 0.999975 |



皖公网安备 34010302002417号