| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-03-15 | 1.005246 | 1.124844 |
| 2024-03-08 | 1.004597 | 1.124195 |
| 2024-03-01 | 1.003955 | 1.123553 |
| 2024-02-29 | 1.003961 | 1.123559 |
| 2024-02-23 | 1.003404 | 1.123002 |
| 2024-02-16 | 1.001987 | 1.121585 |
| 2024-02-02 | 1.001453 | 1.121051 |
| 2024-01-31 | 1.001270 | 1.120868 |
| 2024-01-26 | 1.000807 | 1.120405 |
| 2024-01-19 | 1.000154 | 1.119752 |
| 2024-01-16 | 1.000000 | 1.119598 |
| 2024-01-12 | 1.043730 | 1.119170 |
| 2024-01-05 | 1.042947 | 1.118387 |
| 2023-12-31 | 1.042359 | 1.117799 |
| 2023-12-29 | 1.042248 | 1.117688 |



皖公网安备 34010302002417号