| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.003998 | 1.003998 |
| 2026-08-07 | 1.003248 | 1.003248 |
| 2026-07-31 | 1.002547 | 1.002547 |
| 2026-07-24 | 1.002118 | 1.002118 |
| 2026-07-17 | 1.001571 | 1.001571 |
| 2026-07-10 | 1.001253 | 1.001253 |
| 2026-07-03 | 1.000605 | 1.000605 |
| 2026-06-30 | 1.000721 | 1.000721 |
| 2026-06-26 | 1.000400 | 1.000400 |
| 2026-06-19 | 0.999909 | 0.999909 |



皖公网安备 34010302002417号