| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.003917 | 1.003917 |
| 2026-08-07 | 1.003177 | 1.003177 |
| 2026-07-31 | 1.002485 | 1.002485 |
| 2026-07-24 | 1.002066 | 1.002066 |
| 2026-07-17 | 1.001528 | 1.001528 |
| 2026-07-10 | 1.001220 | 1.001220 |
| 2026-07-03 | 1.000582 | 1.000582 |
| 2026-06-30 | 1.000702 | 1.000702 |
| 2026-06-26 | 1.000386 | 1.000386 |
| 2026-06-19 | 0.999904 | 0.999904 |



皖公网安备 34010302002417号