| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.004188 | 1.004188 |
| 2026-08-07 | 1.003327 | 1.003327 |
| 2026-07-31 | 1.002473 | 1.002473 |
| 2026-07-24 | 1.002128 | 1.002128 |
| 2026-07-17 | 1.001531 | 1.001531 |
| 2026-07-10 | 1.001280 | 1.001280 |
| 2026-07-03 | 1.000517 | 1.000517 |
| 2026-06-30 | 1.000750 | 1.000750 |
| 2026-06-26 | 1.000422 | 1.000422 |
| 2026-06-19 | 0.999906 | 0.999906 |



皖公网安备 34010302002417号