| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-05-03 | 1.003848 | 1.100532 |
| 2024-04-30 | 1.003867 | 1.100551 |
| 2024-04-26 | 1.003748 | 1.100432 |
| 2024-04-19 | 1.003194 | 1.099878 |
| 2024-04-12 | 1.002497 | 1.099181 |
| 2024-04-05 | 1.001331 | 1.098015 |
| 2024-03-31 | 1.000907 | 1.097591 |
| 2024-03-22 | 1.000295 | 1.096979 |
| 2024-03-19 | 1.000000 | 1.096684 |
| 2024-03-15 | 1.008004 | 1.096345 |
| 2024-03-08 | 1.007582 | 1.095923 |
| 2024-03-01 | 1.007040 | 1.095381 |
| 2024-02-29 | 1.006972 | 1.095313 |
| 2024-02-23 | 1.006395 | 1.094736 |
| 2024-02-16 | 1.005074 | 1.093415 |



皖公网安备 34010302002417号