| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-05-03 | 1.005456 | 1.100952 |
| 2024-04-30 | 1.005475 | 1.100971 |
| 2024-04-26 | 1.005341 | 1.100837 |
| 2024-04-19 | 1.004783 | 1.100279 |
| 2024-04-12 | 1.004089 | 1.099585 |
| 2024-04-05 | 1.002916 | 1.098412 |
| 2024-03-31 | 1.002491 | 1.097987 |
| 2024-03-22 | 1.001871 | 1.097367 |
| 2024-03-15 | 1.001274 | 1.096770 |
| 2024-03-08 | 1.000834 | 1.096330 |
| 2024-03-01 | 1.000293 | 1.095789 |
| 2024-02-29 | 1.000220 | 1.095716 |
| 2024-02-27 | 1.000000 | 1.095496 |
| 2024-02-23 | 1.008182 | 1.095137 |
| 2024-02-16 | 1.006849 | 1.093804 |



皖公网安备 34010302002417号