| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-07-31 | 1.003360 | 1.109976 |
| 2024-07-26 | 1.002941 | 1.109557 |
| 2024-07-19 | 1.002393 | 1.109009 |
| 2024-07-12 | 1.001821 | 1.108437 |
| 2024-07-05 | 1.001351 | 1.107967 |
| 2024-06-30 | 1.000807 | 1.107423 |
| 2024-06-21 | 1.000236 | 1.106852 |
| 2024-06-18 | 1.000000 | 1.106616 |
| 2024-06-14 | 1.008283 | 1.106351 |
| 2024-06-07 | 1.007702 | 1.105770 |
| 2024-05-31 | 1.007114 | 1.105182 |
| 2024-05-24 | 1.006541 | 1.104609 |
| 2024-05-17 | 1.005967 | 1.104035 |
| 2024-05-10 | 1.005263 | 1.103331 |
| 2024-05-03 | 1.004322 | 1.102390 |



皖公网安备 34010302002417号