| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-04-26 | 1.000211 | 1.098040 |
| 2024-04-23 | 1.000000 | 1.097829 |
| 2024-04-19 | 1.008543 | 1.097469 |
| 2024-04-12 | 1.007862 | 1.096788 |
| 2024-04-05 | 1.006723 | 1.095649 |
| 2024-03-31 | 1.006304 | 1.095230 |
| 2024-03-22 | 1.005703 | 1.094629 |
| 2024-03-15 | 1.005114 | 1.094040 |
| 2024-03-08 | 1.004701 | 1.093627 |
| 2024-03-01 | 1.004173 | 1.093099 |
| 2024-02-29 | 1.004106 | 1.093032 |
| 2024-02-23 | 1.003540 | 1.092466 |
| 2024-02-16 | 1.002218 | 1.091144 |
| 2024-02-02 | 1.001746 | 1.090672 |
| 2024-01-31 | 1.001497 | 1.090423 |



皖公网安备 34010302002417号