| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-13 | 1.004537 | 1.113355 |
| 2024-12-06 | 1.003940 | 1.112758 |
| 2024-11-30 | 1.002575 | 1.111393 |
| 2024-11-29 | 1.002581 | 1.111399 |
| 2024-11-22 | 1.001820 | 1.110638 |
| 2024-11-15 | 1.001344 | 1.110162 |
| 2024-11-08 | 1.000663 | 1.109481 |
| 2024-11-01 | 0.999936 | 1.108754 |
| 2024-10-31 | 0.999924 | 1.108742 |
| 2024-10-25 | 0.999889 | 1.108707 |
| 2024-10-18 | 1.000058 | 1.108876 |
| 2024-10-11 | 0.997996 | 1.106814 |
| 2024-10-04 | 1.001574 | 1.110392 |
| 2024-09-30 | 1.001599 | 1.110417 |
| 2024-09-27 | 1.002698 | 1.111516 |



皖公网安备 34010302002417号