| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.008544 | 1.008544 |
| 2026-11-06 | 1.008873 | 1.008873 |
| 2026-10-30 | 1.008445 | 1.008445 |
| 2026-10-30 | 1.008445 | 1.008445 |
| 2026-10-23 | 1.008083 | 1.008083 |
| 2026-10-16 | 1.007557 | 1.007557 |
| 2026-10-09 | 1.006958 | 1.006958 |
| 2026-10-08 | 1.006879 | 1.006879 |
| 2026-09-28 | 1.006261 | 1.006261 |
| 2026-09-18 | 1.005518 | 1.005518 |
| 2026-09-11 | 1.004991 | 1.004991 |
| 2026-09-04 | 1.004477 | 1.004477 |
| 2026-08-31 | 1.004100 | 1.004100 |
| 2026-08-28 | 1.003952 | 1.003952 |
| 2026-08-21 | 1.003588 | 1.003588 |



皖公网安备 34010302002417号