| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.321700 |
| 2026-03-11 | 0.320700 |
| 2026-03-10 | 0.329600 |
| 2026-03-09 | 0.342300 |
| 2026-03-08 | 0.328800 |
| 2026-03-07 | 0.330100 |
| 2026-03-06 | 0.326900 |
| 2026-03-05 | 0.324600 |
| 2026-03-04 | 0.326300 |
| 2026-03-03 | 0.328000 |
| 2026-03-02 | 0.359300 |
| 2026-03-01 | 0.324700 |
| 2026-02-28 | 0.324700 |
| 2026-02-27 | 0.321400 |
| 2026-02-26 | 0.323600 |



皖公网安备 34010302002417号