| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.278000 |
| 2026-07-09 | 0.274300 |
| 2026-07-08 | 0.271700 |
| 2026-07-07 | 0.269900 |
| 2026-07-06 | 0.278700 |
| 2026-07-05 | 0.302700 |
| 2026-07-04 | 0.303100 |
| 2026-07-03 | 0.300700 |
| 2026-07-02 | 0.259300 |
| 2026-07-01 | 0.300100 |
| 2026-06-30 | 0.287900 |
| 2026-06-29 | 0.312900 |
| 2026-06-28 | 0.288300 |
| 2026-06-27 | 0.289800 |
| 2026-06-26 | 0.288600 |



皖公网安备 34010302002417号