| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.310800 |
| 2026-03-11 | 0.310500 |
| 2026-03-10 | 0.320000 |
| 2026-03-09 | 0.330700 |
| 2026-03-08 | 0.317800 |
| 2026-03-07 | 0.319200 |
| 2026-03-06 | 0.315500 |
| 2026-03-05 | 0.313400 |
| 2026-03-04 | 0.314400 |
| 2026-03-03 | 0.316200 |
| 2026-03-02 | 0.347800 |
| 2026-03-01 | 0.313700 |
| 2026-02-28 | 0.313700 |
| 2026-02-27 | 0.310000 |
| 2026-02-26 | 0.312100 |



皖公网安备 34010302002417号