| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-07-19 | 0.544600 |
| 2024-07-18 | 0.550700 |
| 2024-07-17 | 0.542700 |
| 2024-07-16 | 0.544800 |
| 2024-07-15 | 0.547900 |
| 2024-07-14 | 0.550200 |
| 2024-07-13 | 0.551400 |
| 2024-07-12 | 0.550100 |
| 2024-07-11 | 0.562800 |
| 2024-07-10 | 0.529800 |
| 2024-07-09 | 0.526400 |
| 2024-07-08 | 0.555100 |
| 2024-07-07 | 0.553900 |
| 2024-07-06 | 0.555400 |
| 2024-07-05 | 0.550400 |



皖公网安备 34010302002417号