| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.351700 |
| 2026-07-09 | 0.347900 |
| 2026-07-08 | 0.346500 |
| 2026-07-07 | 0.338800 |
| 2026-07-06 | 0.352600 |
| 2026-07-05 | 0.376700 |
| 2026-07-04 | 0.377100 |
| 2026-07-03 | 0.372800 |
| 2026-07-02 | 0.308300 |
| 2026-07-01 | 0.368800 |
| 2026-06-30 | 0.374800 |
| 2026-06-29 | 0.390000 |
| 2026-06-28 | 0.362300 |
| 2026-06-27 | 0.363800 |
| 2026-06-26 | 0.367800 |



皖公网安备 34010302002417号