| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.005751 | 1.005751 |
| 2026-11-06 | 1.005699 | 1.005699 |
| 2026-10-30 | 1.005430 | 1.005430 |
| 2026-10-30 | 1.005430 | 1.005430 |
| 2026-10-23 | 1.005037 | 1.005037 |
| 2026-10-16 | 1.004506 | 1.004506 |
| 2026-10-09 | 1.003842 | 1.003842 |
| 2026-10-08 | 1.003746 | 1.003746 |
| 2026-09-28 | 1.003223 | 1.003223 |
| 2026-09-18 | 1.002515 | 1.002515 |
| 2026-09-11 | 1.002032 | 1.002032 |
| 2026-09-04 | 1.001558 | 1.001558 |
| 2026-08-31 | 1.001219 | 1.001219 |
| 2026-08-28 | 1.001092 | 1.001092 |
| 2026-08-21 | 1.000762 | 1.000762 |



皖公网安备 34010302002417号