| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.004634 | 1.004634 |
| 2026-11-06 | 1.004679 | 1.004679 |
| 2026-10-30 | 1.004257 | 1.004257 |
| 2026-10-30 | 1.004257 | 1.004257 |
| 2026-10-23 | 1.003898 | 1.003898 |
| 2026-10-16 | 1.003338 | 1.003338 |
| 2026-10-09 | 1.002703 | 1.002703 |
| 2026-10-08 | 1.002619 | 1.002619 |
| 2026-09-28 | 1.001993 | 1.001993 |
| 2026-09-18 | 1.001227 | 1.001227 |
| 2026-09-11 | 1.000735 | 1.000735 |
| 2026-09-04 | 1.000269 | 1.000269 |



皖公网安备 34010302002417号