| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.004555 | 1.004555 |
| 2026-11-06 | 1.004608 | 1.004608 |
| 2026-10-30 | 1.004193 | 1.004193 |
| 2026-10-30 | 1.004193 | 1.004193 |
| 2026-10-23 | 1.003842 | 1.003842 |
| 2026-10-16 | 1.003289 | 1.003289 |
| 2026-10-09 | 1.002663 | 1.002663 |
| 2026-10-08 | 1.002580 | 1.002580 |
| 2026-09-28 | 1.001964 | 1.001964 |
| 2026-09-18 | 1.001209 | 1.001209 |
| 2026-09-11 | 1.000725 | 1.000725 |
| 2026-09-04 | 1.000267 | 1.000267 |



皖公网安备 34010302002417号