| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.003593 | 1.003593 |
| 2026-11-06 | 1.004489 | 1.004489 |
| 2026-10-30 | 1.004072 | 1.004072 |
| 2026-10-30 | 1.004072 | 1.004072 |
| 2026-10-23 | 1.003781 | 1.003781 |
| 2026-10-16 | 1.003231 | 1.003231 |
| 2026-10-09 | 1.002643 | 1.002643 |
| 2026-10-08 | 1.002561 | 1.002561 |
| 2026-09-28 | 1.001947 | 1.001947 |
| 2026-09-18 | 1.001173 | 1.001173 |
| 2026-09-11 | 1.000662 | 1.000662 |
| 2026-09-04 | 1.000159 | 1.000159 |



皖公网安备 34010302002417号