| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.003712 | 1.003712 |
| 2026-11-06 | 1.004596 | 1.004596 |
| 2026-10-30 | 1.004167 | 1.004167 |
| 2026-10-30 | 1.004167 | 1.004167 |
| 2026-10-23 | 1.003865 | 1.003865 |
| 2026-10-16 | 1.003303 | 1.003303 |
| 2026-10-09 | 1.002703 | 1.002703 |
| 2026-10-08 | 1.002621 | 1.002621 |
| 2026-09-28 | 1.001989 | 1.001989 |
| 2026-09-18 | 1.001199 | 1.001199 |
| 2026-09-11 | 1.000677 | 1.000677 |
| 2026-09-04 | 1.000162 | 1.000162 |



皖公网安备 34010302002417号