| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.002119 | 1.002119 |
| 2026-11-06 | 1.003574 | 1.003574 |
| 2026-10-30 | 1.003408 | 1.003408 |
| 2026-10-30 | 1.003408 | 1.003408 |
| 2026-10-23 | 1.003269 | 1.003269 |
| 2026-10-16 | 1.002795 | 1.002795 |
| 2026-10-09 | 1.002251 | 1.002251 |
| 2026-10-08 | 1.002172 | 1.002172 |
| 2026-09-28 | 1.001665 | 1.001665 |
| 2026-09-18 | 1.001076 | 1.001076 |
| 2026-09-11 | 1.000649 | 1.000649 |
| 2026-09-04 | 1.000215 | 1.000215 |



皖公网安备 34010302002417号